Консультації лікарів-спеціалістів
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Консультація терапевта | консультація | 0 | 360 |
Консультація гастроенторолога | консультація | 300 | 360 |
Консультація гінеколога (з одноразовим набором) | консультація | 350 | 420 |
Консультація хірурга | консультація | 300 | 360 |
Повторний огляд спеціаліста | консультація | 200 | 240 |
Ультразвукова діагностика
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
УЗД органів черевної порожнини | дослідження | 440 | 485 |
УЗД печінки та жовчного міхура | дослідження | 300 | 330 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | дослідження | 350 | 385 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансабдомінально) | дослідження | 430 | 475 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансректально) | дослідження | 620 | 685 |
УЗД сечового міхура, простати (трансабдомінально) | дослідження | 350 | 385 |
УЗД сечового міхура, простати (трансректально) ТРУЗІ | дослідження | 540 | 595 |
УЗД щитоподібної залози та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 300 | 330 |
УЗД калитки | дослідження | 380 | 420 |
УЗД м’яких тканин (одна анатомічна зона або один орган) | дослідження | 290 | 320 |
УЗД молочних залоз та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 300 | 330 |
УЗД матки, додатків (трансабдомінально) | дослідження | 350 | 385 |
УЗД матки, додатків (інтравагінально) | дослідження | 540 | 595 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (вени або артерії) | дослідження | 480 | 530 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (вени та артерії) | дослідження | 810 | 890 |
УЗД судин 2-ох кінцівок (вени або артерії) | дослідження | 860 | 945 |
УЗД судин 2-ох кінцівок(вени та артерії) | дослідження | 1080 | 1190 |
УЗД екстракраніальних судин шиї (сонних та хребцевих артерій) | дослідження | 490 | 540 |
УЗД екстракраніальних судин шиї та судин головного мозку | дослідження | 680 | 750 |
УЗД колінних суглобів | дослідження | 390 | 430 |
Функціональна діагностика
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Електрокардіографія (з розшифровкою) | дослідження | 150 | 165 |
Ехокардіоскопія (УЗД обстеження серця) | дослідження | 490 | 540 |
Добове холтерівське моніторування ЕКГ | дослідження | 580 | 640 |
Добове моніторування артеріального тиску | дослідження | 460 | 510 |
Спірографія | дослідження | 180 | 200 |
Ендоскопія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Відеоезофагогастродуоденоскопія (з NBI-хромоскопією, відеоархівацією) | дослідження | 870 | 960 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія з тестом на H.pylori | дослідження | 1170 | 1290 |
Відеосигмоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 490 | 540 |
Цифрова кольпоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 380 | 420 |
Премедикація до ендоскопічного дослідження | дослідження | 80 | 90 |
Ударно-хвильова терапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
УХТ патології опорно-рухового апарату | процедура | 300 | 360 |
УХТ урологічна | процедура | 350 | 420 |
УХТ целюліту (1 зона) | процедура | 300 | 360 |
УХТ целюліту (2 зони) | процедура | 550 | 660 |
УХТ целюліту (3 зони) | процедура | 700 | 840 |
Апаратна фізіотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Електрофорез лікарських речовин | процедура | 90 | 110 |
Гальванізація | процедура | 70 | 85 |
Ампліпульс | процедура | 80 | 100 |
Діадинамотерапія | процедура | 70 | 85 |
Флюктуоризація | процедура | 70 | 85 |
ЧЕНС-терапія | процедура | 70 | 85 |
Інтерференцтерапія | процедура | 70 | 85 |
Магнітотерапія | процедура | 90 | 110 |
Ультразвукова терапія | процедура | 100 | 120 |
Ультрафонофорез лікарських речовин | процедура | 120 | 145 |
Дарсонвалізація | процедура | 70 | 85 |
Ультратонтерапія | процедура | 70 | 85 |
Магнітолазеротерапія | процедура | 70 | 85 |
Інгаляції (з відварами трав, медикаментами або рослинними оліями) | 10 хв | 40 | 50 |
Інгаляція синглентно-кисневої суміші | 10 хв | 30 | 40 |
Кисневі пінки | 300 мл | 30 | 40 |
Гідролазерний масаж ясен з мінеральною водою | 10 хв | 70 | 85 |
Душі лікувальні
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Душ Циркулярний | 10 хв | 70 | 85 |
Душ Висхідний | 10 хв | 80 | 100 |
Душ Гідролазерний | 10 хв | 60 | 75 |
Душ Шарко | 10 хв | 160 | 200 |
Підводний душ-масаж | 20 хв | 220 | 270 |
Лікувальні ванни
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Мінеральна ванна натуральна | 15 хв | 90 | 130 |
Мінеральна ванна з фітоекстрактом | 15 хв | 100 | 145 |
Бішофітна ванна | 15 хв | 80 | 115 |
Перлинна ванна | 15 хв | 120 | 170 |
Перлинна ванна на мінеральній воді | 15 хв | 150 | 215 |
Перлинна ванна з бішофітом | 15 хв | 150 | 215 |
Перлинна ванна дерматологічна | 15 хв | 150 | 215 |
Перлинна ванна противарикозна | 15 хв | 150 | 215 |
Суха вуглекисла ванна | 15 хв | 150 | 215 |
Гідромасажна ванна | 15 хв | 140 | 200 |
Гідромасажна ванна з бішофітом | 15 хв | 170 | 245 |
Гідромасажна ванна з концентратом «Антистрес» | 15 хв | 170 | 245 |
Вихрові ванни
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ці)на для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Вихрова ванна Aquapedis (на гомілки та стопи) | 10 хв | 80 | 115 |
Вихрова ванна Aquapedis з бішофітом | 10 хв | 100 | 145 |
Вихрова ванна Aquapedis І (на нижню половину тіла) | 15 хв | 130 | 185 |
Вихрова ванна Aquamanus (на руки) | 10 хв | 70 | 100 |
Вихрова ванна Aquamanus з бішофітом | 10 хв | 90 | 125 |
Масаж
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Масаж загальний | 55 хв | 480 | 580 |
Масаж загальний дитячий | 25 хв | 250 | 300 |
Масаж хребта | 25 хв | 250 | 300 |
Масаж комірцевої зони | 15 хв | 180 | 220 |
Масаж верхніх кінцівок | 15 хв | 170 | 205 |
Масаж нижніх кінцівок | 25 хв | 240 | 290 |
Масаж комірцевої зони та в/кінцівок | 35 хв | 300 | 360 |
Масаж живота | 15 хв | 170 | 205 |
Масаж стоп рефлекторний | 25 хв | 240 | 290 |
Масаж антицелюлітний проблемних зон | 35 хв | 400 | 480 |
Масаж антицелюлітний загальний | 70 хв | 650 | 780 |
Масаж антицелюлітний комбінований | 55 хв | 560 | 675 |
Вакуумний антистрес-аромамасаж | 35 хв | 430 | 520 |
Комбінований детокс-масаж | 55 хв | 530 | 640 |
Аромамасаж загальний | 55 хв | 510 | 615 |
Аромамасаж спини | 25 хв | 270 | 325 |
Теплові процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Озокеритова аплікація мала | 20 хв | 80 | 95 |
Озокеритова аплікація велика | 20 хв | 120 | 145 |
Грязева аплікація мала | 30 хв | 90 | 110 |
Грязева аплікація велика | 30 хв | 130 | 160 |
Озонотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
В/в інфузія озонованованого фізіологічного розчину | 200 мл | 280 | 340 |
Озонована вода (для пиття або полоскання горла) | 200 мл | 40 | 50 |
Аплікація озону в слухові проходи (Бозон ЛОР) | процедура | 60 | 75 |
Фізична терапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Огляд фізичного терапевта | 15 хв | 130 | 155 |
Індивідуальна фізична терапія | 25 хв | 250 | 300 |
Тракційна терапія | процедура | 180 | 220 |
Кінезітерапія на профілакторі Євмінова | 15 хв | 130 | 160 |
Кінезітерапія з петлею Гліссона | 15 хв | 130 | 160 |
Комплексна терапія з петлею Гліссона | 30 хв | 300 | 360 |
Мануальна терапія з кінезітерапією (1 сегмент) | 55 хв | 480 | 580 |
Мануальна терапія з кінезітерапією (2 сегменти) | 75 хв | 660 | 795 |
Кінезіотейпування | процедура | 170 | 200 |
Пресотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Лімфодренажна програма | 50 хв | 260 | 315 |
Лімфодренажна програма розширена | 70 хв | 320 | 385 |
Лімфодренажна програма скорочена | 35 хв | 220 | 265 |
Лімфодренажна програма верхніх кінцівок | 50 хв | 260 | 315 |
Ліпомодифікуюча програма | 65 хв | 300 | 360 |
Противарикозна програма | 45 хв | 250 | 300 |
Кишкові процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Гідроколонотерапія (з одноразовою системою) | процедура | 450 | 540 |
Мікроклізми (з відварами трав або олійні) | процедура | 60 | 75 |
Очисна клізма | процедура | 60 | 75 |
Гінекологічні процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Вагінальні зрошення | процедура | 70 | 100 |
Вагінальні ванночки з озонованим фізіологічним розчином | процедура | 150 | 195 |
Дарсонвалізація вагінальна | процедура | 120 | 155 |
Інші процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Фітопаротерапія (фітобочка) | процедура | 250 | 325 |
Галотерапія (соляна кімната з генератором аерозолю солі) | 45 хв | 90 | 115 |
Кріотерапія загальна | процедура | 600 | 780 |
Медсестринські маніпуляції
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Внутрішньовенна інфузія (крапельниця) | маніпуляція | 160 | 210 |
Внутрішньовенна ін’єкція | маніпуляція | 80 | 105 |
Внутрішньом’язева (підшкірна) ін’єкція | маніпуляція | 50 | 65 |
Загально-клінічні лабораторні дослідження
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Загальний аналіз крові з ШОЕ без мікроскопії мазка (ЗАК)(веноз. кров) | дослідження | 140 | 155 |
ЗАК (капілярна кров) | дослідження | 150 | 165 |
Ручна лейкоформула (мікроскопія мазка крові) | дослідження | 90 | 100 |
ШОЕ за Вестергреном (капілярна кров) | дослідження | 60 | 70 |
Група крові та резус-фактор | дослідження | 120 | 135 |
Загальний аналіз сечі без мікроскопії (ЗАС) | дослідження | 120 | 135 |
ЗАС + мікроскопія осаду | дослідження | 180 | 200 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | дослідження | 130 | 145 |
Білок в сечі | дослідження | 110 | 120 |
Глюкоза в сечі | дослідження | 110 | 120 |
А-аміліза сечі | дослідження | 120 | 135 |
Загналіз добової сечі | дослідження | 140 | 155 |
Кал на яйця глист | дослідження | 120 | 135 |
Копрограма (мікроскопія фекалій) | дослідження | 180 | 200 |
Мазок гінекологічний | дослідження | 150 | 165 |
Цитологічне дослідження | дослідження | 210 | 230 |
Класичний ПАП-тест | дослідження | 270 | 300 |
ПАП-тест методом рідинної цитології | дослідження | 590 | 650 |
Біохімічні дослідження крові
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Біохімія 1 (загальний білок, альбумін, фракції білірубіну, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, α-амілаза, загальний холестирин, тригліцериди) | дослідження | 690 | 760 |
Біохімія 2 (біохімія 1 + ЛДГ, ЛФ, ГГТ, КФК) | дослідження | 810 | 890 |
Ліпідограма | дослідження | 320 | 355 |
Глюкоза | дослідження | 90 | 100 |
Сечова кислота | дослідження | 80 | 90 |
Печінкові проби | дослідження | 540 | 595 |
Ниркові проби 1 (сечовина, креатинін) | дослідження | 150 | 165 |
Ниркові проби 2 (сечовина, креатинін, заг. білок, альбумін, сеч. к-та) | дослідження | 350 | 385 |
Тест толерантності до глюкози | дослідження | 250 | 275 |
Глікемічний профіль чотирикратний– ГП 4 (на глюкометрі) | дослідження | 180 | 200 |
Глікований гемоглобін(HbA1c) | дослідження | 210 | 235 |
А-амілаза крові | дослідження | 80 | 90 |
Загальний білок | дослідження | 80 | 90 |
Альбумін | дослідження | 80 | 90 |
Білірубін загальний | дослідження | 80 | 90 |
Білірубін прямий | дослідження | 80 | 90 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | дослідження | 80 | 90 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | дослідження | 80 | 90 |
Холестерин | дослідження | 90 | 100 |
Тригліцериди | дослідження | 90 | 100 |
Сечовина | дослідження | 80 | 90 |
Креатинін | дослідження | 80 | 90 |
Гаммаглутамінтрансфераза (ГГТ) | дослідження | 100 | 110 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | дослідження | 100 | 110 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | дослідження | 100 | 110 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | дослідження | 100 | 110 |
Електроліти
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Електроліти (калій. натрій. хлор) | дослідження | 170 | 190 |
Кальцій загальний (Са) | дослідження | 80 | 90 |
Кальцій іонізований (Ca++), кальцій загальний (Са), альбумін | дослідження | 100 | 110 |
Фосфор ( P) | дослідження | 80 | 90 |
Компл. д-ння фосф.-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, Са, Ca++, Р, віт. Д. | дослідження | 880 | 970 |
Магній (Mg) | дослідження | 80 | 90 |
Бікарбонати (HCO3-. TCO2) | дослідження | 90 | 100 |
Імунологія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Ревмопроби CRP, ASL-O, RF(напівкількісно) | дослідження | 220 | 250 |
Ревмопроби CRP, ASL-O, RF (напівкількісно) по одному показнику | дослідження | 100 | 110 |
Ревмопроби (CRP, ASL-O, RF) (кількісно) | дослідження | 300 | 330 |
Імуноглобулін E загальний (IgE total) | дослідження | 180 | 200 |
Гуморальний імунітет (IgE заг., IgA, IgM, IgG) | дослідження | 520 | 570 |
Показники гемостазу
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Д-дімер (D-dimer). кількісно | дослідження | 200 | 220 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ. аPTT) | дослідження | 90 | 100 |
Протромбіновий тест ( МНВ, ПЧ, ПЧ (%), ПІ/%) | дослідження | 90 | 100 |
Тромбіновий час (ТЧ), (TT) | дослідження | 90 | 100 |
Фібриноген (Fib) | дослідження | 100 | 110 |
Коагулограма (ПТЧ, ПТ по Квіку, МНВ, ПТІ, ТЧ, АЧТЧ, фібриноген) | дослідження | 320 | 360 |
Комплексне дослідження гемостазу (ПТЧ, МНВ, ТЧ, АЧТЧ, Fib,D-dimer) | дослідження | 430 | 480 |
Діагностика анемій
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Залізо ( Fe) | дослідження | 90 | 100 |
Загальна залізо - зв'язуюча здатність сироватки (TIBC) | дослідження | 135 | 150 |
Трансферин | дослідження | 160 | 180 |
Рівень насичення трансферину залізом | дослідження | 190 | 210 |
Феритин | дослідження | 200 | 220 |
Вітамін В12 (vitamin B12) | дослідження | 180 | 200 |
Фолієва кислота (Folic Acid) | дослідження | 180 | 200 |
Комплексне обстеження на анемії (Fe, TIBC, трансф., % нас. тр., фер., В12, фол. к-та) | дослідження | 630 | 700 |
Онкомаркери
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Онкомаркер яєчників (CA 125) | дослідження | 220 | 245 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | дослідження | 270 | 300 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | дослідження | 260 | 290 |
Тиреоглобулін (ТГ) | дослідження | 220 | 245 |
Простатспецифічний антиген загальний (ПСА заг.) | дослідження | 200 | 220 |
ПСА комплекс (ПСА заг., ПСА вільн., % ПСА вільного) | дослідження | 350 | 385 |
Раково-ембріональний антиген (РEA) | дослідження | 240 | 265 |
Жіноча онкопанель (ТГ, СА15-3, СА19-9, СА 125, РЕА) | дослідження | 1150 | 1265 |
Чоловіча онкопанель (СА 19-9, ПСА заг., РЕА) | дослідження | 680 | 750 |
Альфа-фетопротеїн | дослідження | 200 | 220 |
Інфекції
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
HBsAg (австралійський антиген) | дослідження | 240 | 265 |
Аnti HBcor(сумарні антитіла до HbcorAg) | дослідження | 250 | 275 |
Первинний скринінг гепатиту В(HBsAg + Аnti Hbcor) | дослідження | 440 | 485 |
HbeAg | дослідження | 270 | 300 |
aHCV (сумарні антитіла до HCV) | дослідження | 270 | 300 |
Антитіла сумарні до Ascaris lumbricoides | дослідження | 380 | 420 |
Антитіла сумарні до Giardia lamblia | дослідження | 270 | 300 |
Anti-SARS - CoV-2 IgG QuantiSpike | дослідження | 420 | 465 |
Антитіла IgA до SARS – CoV-2 | дослідження | 250 | 275 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (як. визначення РНК методом ПЛР (qRT- PCR) | дослідження | 790 | 869 |
Комплекс досліджень IgG до збудників TORCH-інфекцій | дослідження | 590 | 650 |
Комплекс досліджень IgМ до збудників TORCH-інфекцій | дослідження | 590 | 650 |
Комплексна діагностика TORCH-інфекцій | дослідження | 1120 | 1230 |
Компл. обст. на урогенітальні інфекції - Ch. trachomatis, Ur.species, M. hominis (ПЛР) | дослідження | 510 | 560 |
ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 14 типів (ПЛР) | дослідження | 520 | 575 |
Гормони
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 170 | 190 |
Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) | дослідження | 170 | 190 |
Тироксин загальний (Т4 заг.) | дослідження | 170 | 190 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | дослідження | 170 | 190 |
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | дослідження | 170 | 190 |
Антитіла до пероксидази (АТПО) | дослідження | 200 | 220 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ) | дослідження | 200 | 220 |
Тиреоїдна панель 1 (Т3 заг.,Т4 заг.,Т3 вільн.,Т4 вільн.,ТТГ, АТПО) | дослідження | 990 | 1090 |
Тиреоїдна панель 2 (Т3 вільн.,Т4 вільн.,ТТГ) | дослідження | 480 | 530 |
Тиреоїдна панель 3 (АТПО, Т4 вільн.,ТТГ) | дослідження | 510 | 560 |
Паратгормон | дослідження | 210 | 230 |
25-гідроксивітамін D (25-(OH)D) | дослідження | 420 | 460 |
Інсулін з визначенням індексу HOMA | дослідження | 320 | 350 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | дослідження | 200 | 220 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | дослідження | 200 | 220 |
Естрадіол (Estradiol) | дослідження | 200 | 220 |
Прогестерон (Progesterone) | дослідження | 200 | 220 |
Пролактин (Prolactin) | дослідження | 200 | 220 |
Дегідроепіандростерон-сульфат | дослідження | 200 | 220 |
Антимюлеровий гормон (АМН) | дослідження | 580 | 640 |
Контроль першої фази менструального циклу: пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол | дослідження | 620 | 685 |
Контроль другої фази менструальн. циклу: пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон | дослідження | 620 | 685 |
Кортизол (Cortisol) | дослідження | 200 | 220 |
Адренокортикотропний гормон, АКТГ (АСТН) | дослідження | 190 | 210 |
Тестостерон загальний | дослідження | 200 | 220 |
Тестостерон вільний | дослідження | 300 | 330 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | дослідження | 200 | 220 |
Бактеріологічні дослядження
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із зіву та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 465 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із носа та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 465 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із носа і зіву та чутливість до антимікробних преп. | дослідження | 810 | 890 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу сечі та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 465 |
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | дослідження | 460 | 510 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору | дослідження | 420 | 465 |
Швидкі тести
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
CITO TEST Ag SARS - CoV-2 (експрес-тест на коронавірус) | дослідження | 400 | 440 |
CITO TEST H. pylori (СТУЛ-ТЕСТ) | дослідження | 310 | 345 |
CITO TEST Кальпротектин | дослідження | 400 | 440 |
CITO TEST FOB-Transferin | дослідження | 240 | 265 |
CITO TEST Лямбліоз | дослідження | 290 | 320 |