Консультації лікарів-спеціалістів
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей | |
|---|---|---|---|---|
| Первинний огляд лікуючого лікаря-терапевта | 20 хв* | 0,00 | 520,00 | |
| Заключний огляд терапевта з наданням виписки та рекомендацій | 15 хв* | 400,00 | 480,00 | |
| Консультація гінеколога (з одноразовим набором) | 20 хв* | 520,00 | 620,00 | |
| Повторний огляд спеціаліста | 10 хв* | 300,00 | 360,00 |
Ультразвукова діагностика
на апараті преміум-класу Canon Aplio i700 Prism Edition| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини (ОЧП) (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, портальна система, підшлункова залоза, селезінка) | дослідження | 850,00 | 930,00 |
| УЗД ОЧП з стеатометрією печінки | дослідження | 1300,00 | 1430,00 |
| УЗД ОЧП з стеатометрією та еластографією печінки | дослідження | 1750,00 | 1930,00 |
| УЗД печінки з стеатометрією | дослідження | 700,00 | 770,00 |
| УЗД печінки, жовчного міхура та жовчновивідних шляхів | дослідження | 520,00 | 570,00 |
| Еластографія печінки (зсувної хвилі ) (під час УЗД печінки) | дослідження | 520,00 | 570,00 |
| УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | дослідження | 650,00 | 700,00 |
| УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансабдомінально) | дослідження | 850,00 | 930,00 |
| УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансректально) | дослідження | 1300,00 | 1440,00 |
| УЗД сечового міхура, простати (трансабдомінально) | дослідження | 600,00 | 650,00 |
| УЗД сечового міхура, простати (трансректально) ТРУЗІ | дослідження | 850,00 | 930,00 |
| УЗД щитоподібної залози та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 600,00 | 650,00 |
| УЗД калитки | дослідження | 520,00 | 570,00 |
| УЗД м’яких тканин (одна анатомічна зона або один орган) | дослідження | 520,00 | 570,00 |
| УЗД молочних залоз та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 620,00 | 680,00 |
| Компресійна еластографія (під час УЗД відповідного органу) | дослідження | 450,00 | 500,00 |
| УЗД матки, додатків (ОМТ) (трансабдомінально) | дослідження | 590,00 | 650,00 |
| УЗД матки, додатків (ОМТ)(інтравагінально) | дослідження | 850,00 | 930,00 |
| Фолікулометрія (під час УЗД ОМТ) | дослідження | 400,00 | 450,00 |
| УЗД судин 1-єї кінцівки (вени або артерії) | дослідження | 710,00 | 770,00 |
| УЗД судин 1-єї кінцівки (вени та артерії) | дослідження | 1175,00 | 1295,00 |
| УЗД судин 2-ох кінцівок (вени або артерії) | дослідження | 1230,00 | 1350,00 |
| УЗД судин 2-ох кінцівок(вени та артерії) | дослідження | 1820,00 | 2010,00 |
| УЗД судин шиї | дослідження | 780,00 | 850,00 |
| УЗД судин шиї та судин головного мозку | дослідження | 1280,00 | 1350,00 |
| УЗД колінних суглобів | дослідження | 770,00 | 850,00 |
Функціональна діагностика
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Електрокардіографія (з розшифровкою) | дослідження | 250,00 | 270,00 |
| Реєстрація ЕКГ з аналізом ритму | дослідження | 370,00 | 390,00 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | дослідження | 850,00 | 900,00 |
| Добове холтерівське моніторування ЕКГ | дослідження | 900,00 | 950,00 |
| Добове моніторування артеріального тиску | дослідження | 780,00 | 820,00 |
| Дослідження дуоденального вмісту | дослідження | 170,00 | 230,00 |
| Дуоденальне зондування з цитологічним та біохімічним дослідженням дуоденального вмісту | дослідження | 670,00 | 830,00 |
| Спірографія | дослідження | 340,00 | 360,00 |
Ендоскопія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Відеоезофагогастродуоденоскопія (з NBI-хромоскопією, відеоархівацією) | дослідження | 1090,00 | 1200,00 |
| Відеоезофагогастродуоденоскопія з тестом на H.pylori | дослідження | 1480,00 | 1630,00 |
| Відеосигмоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 600,00 | 660,00 |
| Цифрова кольпоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 500,00 | 550,00 |
Ударно-хвильова терапія (УХТ)
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей | |
|---|---|---|---|---|
| УХТ патології опорно-рухового апарату | процедура | 395,00 | 435,00 | |
| УХТ патології опорно-рухового апарату двостороння | процедура | 735,00 | 800,00 | |
| УХТ ліпомодифікуюча (1 зона) | процедура | 390,00 | 435,00 | |
| УХТ ліпомодифікуюча (2 зони) | процедура | 735,00 | 800,00 |
Апаратна фізіотерапія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Електрофорез лікарських речовин | процедура | 170,00 | 200,00 |
| Гальванізація | процедура | 150,00 | 180,00 |
| Ампліпульс | процедура | 150,00 | 180,00 |
| Діадинамотерапія | процедура | 150,00 | 180,00 |
| ЧЕНС-терапія | процедура | 140,00 | 170,00 |
| Магнітотерапія | процедура | 150,00 | 180,00 |
| Ультразвукова терапія | процедура | 160,00 | 190,00 |
| Ультрафонофорез лікарських речовин | процедура | 230,00 | 260,00 |
| Дарсонвалізація | процедура | 140,00 | 170,00 |
| Магнітолазеротерапія | процедура | 140,00 | 170,00 |
| Тубус-кварц | процедура | 120,00 | 150,00 |
| УВЧ-терапія | процедура | 140,00 | 170,00 |
| Інгаляції (з відварами трав, медикаментами або рослинними оліями) | 10 хв | 120,00 | 140,00 |
| Інгаляція синглентно-кисневої суміші | 10 хв | 70,00 | 80,00 |
| Киснева пінка | 300 мл | 70,00 | 80,00 |
Лікувальні ванни
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Мінеральна ванна натуральна | 20 хв | 200,00 | 230,00 |
| Мінеральна ванна з хвойним екстрактом | 20 хв | 210,00 | 240,00 |
| Бішофітна ванна | 20 хв | 170,00 | 210,00 |
| Ванна з магнієвим фітоконцентратом | 20 хв | 180,00 | 220,00 |
| Перлинна ванна на мінеральній воді | 15 хв | 260,00 | 300,00 |
| Перлинна ванна з бішофітом | 15 хв | 250,00 | 285,00 |
| Перлинна ванна з магнієвим фітоконцентратом | 15 хв | 270,00 | 300,00 |
| Перлинна ванна дерматологічна | 15 хв | 340,00 | 390,00 |
| Перлинна ванна противарикозна | 15 хв | 250,00 | 285,00 |
| Гідромасажна ванна з бішофітом | 15 хв | 340,00 | 390,00 |
| Гідромасажна ванна з концентратом «Антистрес» | 15 хв | 350,00 | 400,00 |
| Гідромасажна вання з магнієвим фітоконцентратом | 15 хв | 350,00 | 400,00 |
| Вихрова ванна Aquapedis (на гомілки та стопи) | 15 хв | 150,00 | 180,00 |
| Вихрова ванна Aquapedis з бішофітом | 15 хв | 170,00 | 200,00 |
| Вихрова ванна Aquapedis І ( на нижню половину тіла) | 15 хв | 240,00 | 270,00 |
| Вихрова ванна Aquapedis І з магнієвим фітоконцентратом | 15 хв | 250,00 | 330,00 |
| Вихрова ванна Aquamanus (на руки) | 15 хв | 140,00 | 170,00 |
| Вихрова ванна Aquamanus з бішофітом | 15 хв | 160,00 | 190,00 |
Інші водні процедури
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Душ циркулярний | 10 хв | 120,00 | 140,00 |
| Душ висхідний | 10 хв | 130,00 | 150,00 |
| Душ гідролазерний | 10 хв | 120,00 | 140,00 |
| Душ Шарко | 10 хв | 280,00 | 320,00 |
| Підводний душ-масаж | 20 хв | 430,00 | 490,00 |
| Гідролазерне зрошення ясен з мінеральною водою | 10 хв | 130,00 | 150,00 |
Теплові процедури
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Озокеритопарафінова аплікація мала | 20 хв | 150,00 | 180,00 |
| Озокеритопарафінова аплікація велика | 20 хв | 190,00 | 220,00 |
| Аплікація Куяльницької грязі мала | 30 хв | 170,00 | 200,00 |
| Аплікація Куяльницької грязі велика | 30 хв | 230,00 | 260,00 |
Газотерапія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| В/в інфузія озонованого ізотонічного розчину NaCl | 200 мл | 430,00 | 495,00 |
| Озонована вода (для пиття або полоскання горла) | 200 мл | 70,00 | 80,00 |
| Аплікація озону в слухові проходи (Бозон ЛОР) | 10 хв | 140,00 | 160,00 |
| Ін’єкційна карбокситерапія (1 зона) | процедура | 250,00 | 290,00 |
| Ін’єкційна карбокситерапія (2 зони) | процедура | 480,00 | 540,00 |
| Суха вуглекисла ванна | 30 хв | 230,00 | 260,00 |
Фізична терапія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Інструктаж фізичного терапевта | 15 хв | 280,00 | 310,00 |
| Індивідуальна фізична терапія | 25 хв | 510,00 | 560,00 |
| Тракційна терапія | процедура | 280,00 | 310,00 |
| Кінезітерапія на профілакторі Євмінова | 15 хв | 270,00 | 300,00 |
| Комплексна терапія з профілактором Євмінова | 30 хв | 520,00 | 570,00 |
| Кінезітерапія з петлею Гліссона | 15 хв | 270,00 | 300,00 |
| Комплексна терапія з петлею Гліссона | 30 хв | 520,00 | 570,00 |
| Комплексна фізична терапія (1 відділ) | 35 хв | 545,00 | 600,00 |
| Комплексна фізична терапія (2 відділи) | 55 хв | 1060,00 | 1170,00 |
| Комплексна фізична терапія (3 відділи) | 75 хв | 1410,00 | 1550,00 |
| Кінезіотейпування | процедура | 295,00 | 320,00 |
| Масаж + пасивна гімнастика | 55 хв | 910,00 | 980,00 |
Пресотерапія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Лімфодренажна програма | 45 хв | 430,00 | 490,00 |
| Лімфодренажна програма розширена | 65 хв | 600,00 | 690,00 |
| Лімфодренажна програма скорочена | 30 хв | 305,00 | 350,00 |
| Лімфодренажна програма верхніх кінцівок | 45 хв | 395,00 | 450,00 |
| Ліпомодифікуюча програма | 60 хв | 565,00 | 650,00 |
| Противарикозна програма | 40 хв | 385,00 | 440,00 |
Кишкові та гінекологічні процедури
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Гідроколонотерапія (з одноразовою системою) | 30 хв | 850,00 | 930,00 |
| Гідроколонотерапія з введенням лікувальних розчинів | 30 хв | 905,00 | 995,00 |
| Мікроклізми (з відварами трав або олійні) | процедура | 120,00 | 140,00 |
| Очисна клізма | процедура | 170,00 | 200,00 |
| Вагінальні зрошення | процедура | 170,00 | 200,00 |
| Вагінальні ванночки з озонованою водою (з одноразовим набором) | процедура | 230,00 | 260,00 |
Інші процедури
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Фітопаротерапія (фітосауна в кедровій бочці, фіточай та обгортання з кремом) | процедура | 565,00 | 650,00 |
| Галотерапія (в соляній кімнаті з генератором аерозолю солі) | 45 хв | 135,00 | 160,00 |
| Кріотерапія загальна | процедура | 905,00 | 1040,00 |
| Сік паростків пшениці | 100 мл | 80,00 | 90,00 |
| Високотонова (НіТоР) терапія (локальна методика) | 30 хв | 305,00 | 350,00 |
| Високотонова (НіТоР) терапія (загальна методика) | 60 хв | 565,00 | 650,00 |
| Високотонова (НіТоР) терапія (коротка) | 15 хв | 160,00 | 190,00 |
Медсестринські маніпуляції
(у вартість включено медичні вироби та розчинники)| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Внутрішньовенна інфузія (крапельниця) | один препарат | 295,00 | 320,00 |
| Внутрішньовенна ін'єкція | один препарат | 140,00 | 170,00 |
| Внутрішньом’язева (підшкірна) ін'єкція | один препарат | 100,00 | 120,00 |
| Забір венозної крові на біохімію та ІФА | маніпуляція | 60,00 | 80,00 |
| Забір венозної крові на інші обстеження | маніпуляція | 50,00 | 70,00 |
| Забір капілярної крові | маніпуляція | 60,00 | 80,00 |
| Забір сечі в одноразовому контейнері | маніпуляція | 40,00 | 60,00 |
| Забір сечі (3 порції) в одноразовому контейнері) | маніпуляція | 60,00 | 80,00 |
| Забір сечі добової | маніпуляція | 80,00 | 100,00 |
| Забір калу в одноразовому контейнері | маніпуляція | 40,00 | 60,00 |
| Забір біоматеріалу (назофарингеальний або урогенітальний мазок) | маніпуляція | 170,00 | 190,00 |
| в/в інфузія 1 препарат | маніпуляція | 290,00 | 320,00 |
| в/в інфузія 2 препарати | маніпуляція | 475,00 | 520,00 |
| в/в інфузія 3 препарати | маніпуляція | 630,00 | 695,00 |
| ОФР + 1 преп | маніпуляція | 610,00 | 670,00 |
| ОФР + 2 преп | маніпуляція | 770,00 | 790,00 |
| ОФР + 3 преп | маніпуляція | 930,00 | 950,00 |
| в/м (п/ш) 1 преп | маніпуляція | 90,00 | 100,00 |
| в/м (п/ш) 2 преп | маніпуляція | 115,00 | 130,00 |
| в/м (п/ш) 3 преп | маніпуляція | 135,00 | 155,00 |
| в/м (п/ш) 1 преп. х 2 р/д | маніпуляція | 115,00 | 155,00 |
| в/м (п/ш) 2 преп. х 2 р/д | маніпуляція | 150,00 | 175,00 |
| в/в ін'єкція 1 преп | маніпуляція | 135,00 | 150,00 |
| в/в ін'єкція 2 преп | маніпуляція | 170,00 | 185,00 |
| в/в ін'єкція 3 преп | маніпуляція | 200,00 | 230,00 |
Послуги центру догляду за тілом і обличчям CRYSTAL CARE
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Класичний масаж | |||
| Масаж загальний | 55 хв | 900,00 | 1000,00 |
| Масаж загальний дитячий | 25 хв | 430,00 | 450,00 |
| Масаж хребта | 25 хв | 450,00 | 500,00 |
| Масаж комірцевої зони | 15 хв | 300,00 | 350,00 |
| Масаж верхніх кінцівок | 15 хв | 300,00 | 350,00 |
| Масаж нижніх кінцівок | 25 хв | 410,00 | 450,00 |
| Масаж комірцевої зони та в/кінцівок | 25 хв | 510,00 | 560,00 |
| Масаж живота | 15 хв | 300,00 | 350,00 |
| Масаж "Преміум" | 80 хв | 1695,00 | 1750,00 |
| Спеціальний масаж | |||
| Масаж стоп рефлекторний | 25 хв | 450,00 | 480,00 |
| Масаж баночний проблемних зон | 25 хв | 510,00 | 560,00 |
| Масаж антицелюлітний проблемних зон | 35 хв | 680,00 | 750,00 |
| Масаж антицелюлітний загальний | 70 хв | 1300,00 | 1430,00 |
| Масаж антицелюлітний комбінований | 55 хв | 1020,00 | 1120,00 |
| Вакуумний антистрес-аромамасаж | 35 хв | 655,00 | 725,00 |
| Комбінований лімфодренажний масаж | 55 хв | 995,00 | 1100,00 |
| Аромамасаж загальний | 55 хв | 970,00 | 1070,00 |
| Аромамасаж спини | 25 хв | 465,00 | 510,00 |
| Стоун-масаж загальний комбінований | 55 хв | 1000,00 | 1150,00 |
| Стоун-масаж загальний | 80 хв | 1300,00 | 1430,00 |
| Стоун-масаж спини | 25 хв | 680,00 | 750,00 |
| Процедури догляду за тілом і обличчям | |||
| Антицелюлітний комплекс з обгортанням | 90 хв | 1590,00 | 1740,00 |
| Ультразвукова кавітація (1 відділ) | 30 хв | 620,00 | 685,00 |
| Ультразвукова кавітація (2 відділи) | 60 хв | 1190,00 | 1305,00 |
| RF- ліфтинг тіла з пілінгом і скрабуванням (1 відділ) | 30 хв | 620,00 | 680,00 |
| RF- ліфтинг тіла з пілінгом і скрабуванням (2 відділи) | 60 хв | 1190,00 | 1305,00 |
| RF- ліфтинг обличчя (з пілінгом і скрабуванням) | 40 хв | 780,00 | 870,00 |
| RF- ліфтинг обличчя, шиї та зони декольте | 60 хв | 1130,00 | 1245,00 |
| Ручний масаж обличчя VIT FACE MASSAGE | 25 хв | 540,00 | 600,00 |
| Комбінований масаж голови | 55 хв | 1120,00 | 1230,00 |
| Альгінатна маска на обличчя (різні види) | 25 хв | 480,00 | 530,00 |
| СПА-ритуал з обгортанням «Шоколадна насолода» | 70 хв | 1700,00 | 1870,00 |
| СПА-ритуал з обгортанням «Таємниця Афродіти» | 70 хв | 1700,00 | 1870,00 |
| Вологі «Віскі» пеленання AROMADERM (STYX NATURCOSMETIC) | 75 хв | 1750,00 | 1990,00 |
| Термовакуумний масаж тіла | 55 хв | 1075,00 | 1090,00 |
| Термовакуумний масаж спини | 25 хв | 540,00 | 580,00 |
Загально-клінічні лабораторні дослідження
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Загальний аналіз крові з ШОЕ без мікроскопії мазка (ЗАК) (венозна кров) | дослідження | 240,00 | 260,00 |
| ЗАК (капілярна кров) | дослідження | 240,00 | 260,00 |
| Ручна лейкоформула (мікроскопія мазка крові) | дослідження | 170,00 | 190,00 |
| ШОЕ за Вестергреном (капілярна кров) | дослідження | 90,00 | 100,00 |
| Група крові та резус-фактор | дослідження | 220,00 | 240,00 |
| Загальний аналіз сечі апаратний (ЗАС)(13 показників) | дослідження | 170,00 | 190,00 |
| ЗАС з мікроскопією осаду | дослідження | 220,00 | 240,00 |
| Трисклянковий аналіз сечі (ЗАС - 3 порції) | дослідження | 440,00 | 480,00 |
| Аналіз сечі за Нечипоренком | дослідження | 180,00 | 200,00 |
| Білок або глюкоза в сечі (кількісно) | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| А-аміліза сечі | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Аналіз добової сечі | дослідження | 170,00 | 190,00 |
| Кал на яйця глистів | дослідження | 170,00 | 190,00 |
| Кал на яйця глистів з системою Parasep | дослідження | 240,00 | 260,00 |
| Копрограма (мікроскопія фекалій) | дослідження | 280,00 | 310,00 |
| Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) | дослідження | 1160,00 | 1280,00 |
| Панкреатична еластаза в калі | дослідження | 1070,00 | 1180,00 |
| Мазок гінекологічний | дослідження | 210,00 | 230,00 |
| Цитологічне дослідження | дослідження | 240,00 | 260,00 |
| Класичний ПАП-тест | дослідження | 360,00 | 400,00 |
| ПАП-тест методом рідинної цитології | дослідження | 700,00 | 770,00 |
Біохімічні дослідження крові
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Біохімія 1 (загальний білок, альбумін, глюкоза, фракції білірубіну, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, α-амілаза, загальний холестирин, тригліцериди) | дослідження | 1090,00 | 1200,00 |
| Біохімія 2 (біохімія 1 + ЛДГ, ЛФ, ГГТ) | дослідження | 1390,00 | 1530,00 |
| Комплексне біохімічне дослідження крові – 20 показників (біохімія 1 + ЛДГ, ЛФ, ГГТ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності, сечова кислота) | дослідження | 1690,00 | 1860,00 |
| Ліпідограма (заг. холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності) | дослідження | 500,00 | 550,00 |
| Глюкоза | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Сечова кислота | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Печінкові проби (загальний білок, альбумін, фракції білірубіну, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) | дослідження | 830,00 | 910,00 |
| Ниркові проби 1 (сечовина, креатинін) | дослідження | 220,00 | 240,00 |
| Ниркові проби 2 (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, сечова кислота) | дослідження | 530,00 | 580,00 |
| Тест толерантності до глюкози (навантаження глюкозою та трикратне визначення рівня глікемії в капілярній крові) | дослідження | 330,00 | 360,00 |
| Глікемічний профіль чотирикратний– ГП 4 (на глюкометрі) | дослідження | 220,00 | 240,00 |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | дослідження | 330,00 | 360,00 |
| А-амілаза крові | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Загальний білок | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Альбумін | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Білірубін загальний | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Білірубін прямий | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Холестерин | дослідження | 130,00 | 140,00 |
| Тригліцериди | дослідження | 130,00 | 140,00 |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | дослідження | 150,00 | 170,00 |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | дослідження | 170,00 | 190,00 |
| Сечовина | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Креатинін | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Гаммаглутамінтрансфераза (ГГТ) | дослідження | 140,00 | 150,00 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ) | дослідження | 130,00 | 140,00 |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | дослідження | 140,00 | 150,00 |
| Креатинфосфокіназа (КФК) | дослідження | 140,00 | 150,00 |
| Електроліти і мікроелементи | |||
| Електроліти (калій. натрій. хлор) (+) | дослідження | 340,00 | 390,00 |
| Кальцій загальний (Са) (+) | дослідження | 190,00 | 210,00 |
| Кальцій загальний та іонізований (Са, Ca++) (+) | дослідження | 350,00 | 370,00 |
| Фосфор ( P) (+) | дослідження | 200,00 | 230,00 |
| Магній (Mg) (+) | дослідження | 220,00 | 250,00 |
| Бікарбонати (HCO3-. TCO2) (+) | дослідження | 200,00 | 230,00 |
| Електроліти розширено (K, Na, Cl, Ca, Ca++, HCO3-) | дослідження | 775,00 | 840,00 |
| Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, Са, Ca++, Р, вітамін Д. (+) !!! | дослідження | 1450,00 | 1570,00 |
| Мідь (Cu) | дослідження | 430,00 | 460,00 |
Електроліти і мікроелементи
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Електроліти (калій. натрій. хлор) | дослідження | 253,00 | 280,00 |
| Кальцій загальний (Са) | дослідження | 151,00 | 170,00 |
| Кальцій загальний та іонізований (Са, Ca++) | дослідження | 268,00 | 290,00 |
| Фосфор ( P) | дослідження | 151,00 | 170,00 |
| Магній (Mg) | дослідження | 149,00 | 160,00 |
| Бікарбонати (HCO3-. TCO2) | дослідження | 167,00 | 180,00 |
| Електроліти розширено (K, Na, Cl, Ca, Ca++, HCO3-) | дослідження | 621,00 | 680,00 |
| Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, Са, Ca++, Р, вітамін Д. | дослідження | 1198,00 | 1320,00 |
| Мідь (Cu) | дослідження | 390,00 | 430,00 |
Імунологія
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Ревмопроби CRP, ASL-O, RF (напівкількісно) | дослідження | 290,00 | 320,00 |
| Ревмопроби по одному показнику (напівкількісно) | дослідження | 120,00 | 130,00 |
| Ревмопроби (CRP, ASL-O, RF) (кількісно) | дослідження | 550,00 | 590,00 |
| Ревмопроби по одному показнику (кількісно) | дослідження | 220,00 | 240,00 |
| Імуноглобулін E загальний (IgE total) | дослідження | 300,00 | 320,00 |
| Гуморальний імунітет (IgE заг., IgA, IgM, IgG) | дослідження | 750,00 | 820,00 |
| LE-клітини | дослідження | 330,00 | 360,00 |
| Антинуклеарні антитіла (ANA), скринінг | дослідження | 520,00 | 570,00 |
| Виявлення носійства антигену НLA-B 27 ( метод ПЛР) | дослідження | 970,00 | 1060,00 |
| Показники гемостазу | |||
| Д-дімер (D-dimer). кількісно | дослідження | 320,00 | 360,00 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ. аPTT)(+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Протромбіновий тест ( МНВ, ПЧ, ПЧ (%), ПІ/%) (+) | дослідження | 260,00 | 280,00 |
| Тромбіновий час (ТЧ), (TT) (+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Фібриноген (Fib)(+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Коагулограма (ПТЧ, ПТ по Квіку, МНВ, ПТІ, ТЧАЧТЧфібриноген(+) | дослідження | 750,00 | 800,00 |
| Комплексне дослідження гемостазу Fib, D-dimer)(+) | дослідження | 970,00 | 1050,00 |
| Вовчаковий антикоагулянт (LA) | дослідження | 520,00 | 550,00 |
Показники гемостазу
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Д-дімер (D-dimer). кількісно | дослідження | 320,00 | 360,00 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ. аPTT)(+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Протромбіновий тест ( МНВ, ПЧ, ПЧ (%), ПІ/%) (+) | дослідження | 260,00 | 280,00 |
| Тромбіновий час (ТЧ), (TT) (+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Фібриноген (Fib)(+) | дослідження | 200,00 | 220,00 |
| Коагулограма (ПТЧ, ПТ по Квіку, МНВ, ПТІ, ТЧАЧТЧфібриноген(+) | дослідження | 750,00 | 800,00 |
| Комплексне дослідження гемостазу Fib, D-dimer)(+) | дослідження | 970,00 | 1050,00 |
| Вовчаковий антикоагулянт (LA) | дослідження | 520,00 | 550,00 |
Діагностика анемій
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Залізо ( Fe) (+) | дослідження | 250,00 | 270,00 |
| Загальна залізо - зв'язуюча здатність сироватки (TIBC) (+) | дослідження | 300,00 | 330,00 |
| Трансферин (+) | дослідження | 300,00 | 330,00 |
| Рівень насичення трансферину залізом | дослідження | 270,00 | 300,00 |
| Феритин | дослідження | 290,00 | 320,00 |
| Вітамін В12 (vitamin B12) | дослідження | 320,00 | 350,00 |
| Фолієва кислота (Folic Acid) | дослідження | 320,00 | 350,00 |
| Комплексне обстеження на анемії (Fe, TIBC, трансферин, рівень (+) насичення трансферину залізом, феритин., вітамін В12, фолієва кислота) | дослідження | 1400,00 | 1510,00 |
Онкомаркери і маркери серцево-судинної патології
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| Онкомаркер яєчників (CA 125) | дослідження | 310,00 | 340,00 |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | дослідження | 320,00 | 350,00 |
| Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | дослідження | 310,00 | 340,00 |
| Тиреоглобулін (ТГ) | дослідження | 290,00 | 320,00 |
| Простатспецифічний антиген загальний (ПСА заг.) | дослідження | 290,00 | 320,00 |
| ПСА комплекс (ПСА заг., ПСА вільн., % ПСА вільного) | дослідження | 460,00 | 510,00 |
| Раково-ембріональний антиген (РEA) | дослідження | 300,00 | 330,00 |
| Жіноча онкопанель (ТГ, СА15-3, СА19-9, СА 125, РЕА) | дослідження | 1350,00 | 1490,00 |
| Чоловіча онкопанель (СА 19-9, ПСА заг., РЕА) | дослідження | 830,00 | 910,00 |
| Альфа-фетопротеїн | дослідження | 290,00 | 320,00 |
| Онкомаркер раку яєчників (НЕ4) | дослідження | 730,00 | 800,00 |
| Онкомаркер ШКТ (СА 242) | дослідження | 670,00 | 740,00 |
| Хоріонічний гонадотропін | дослідження | 300,00 | 330,00 |
| Кальцитонін | дослідження | 470,00 | 520,00 |
| Гомоцистеїн | дослідження | 540,00 | 590,00 |
| N-термінальний мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) | дослідження | 1220,00 | 1340,00 |
| Цистатин С | дослідження | 790,00 | 870,00 |
Інфекції
| Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна для проживаючих | Ціна для інших гостей |
|---|---|---|---|
| HBsAg (австралійський антиген) | дослідження | 330,00 | 360,00 |
| Аnti HBcor(сумарні антитіла до HbcorAg) | дослідження | 340,00 | 370,00 |
| Первинний скринінг гепатиту В(HBsAg + Аnti Hbcor) | дослідження | 610,00 | 670,00 |
| HbeAg | дослідження | 370,00 | 410,00 |
| aHCV (сумарні антитіла до HCV) | дослідження | 340,00 | 370,00 |
