Консультації лікарів-спеціалістів
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Консультація терапевта | консультація | 300 | 240 |
Консультація гастроенторолога | консультація | 300 | 240 |
Консультація ендокринолога | консультація | 300 | 240 |
Консультація гінеколога (з одноразовим набором) | консультація | 350 | 280 |
Консультація хірурга | консультація | 300 | 240 |
Повторний огляд спеціаліста | консультація | 200 | 160 |
Ультразвукова діагностика
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
УЗД органів черевної порожнини | дослідження | 440 | 355 |
УЗД печінки та жовчного міхура | дослідження | 300 | 240 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура | дослідження | 350 | 280 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансабдомінально) | дослідження | 430 | 345 |
УЗД нирок, наднирників, сечового міхура та простати (трансректально) | дослідження | 620 | 495 |
УЗД сечового міхура, простати (трансабдомінально) | дослідження | 350 | 280 |
УЗД сечового міхура, простати (трансректально) ТРУЗІ | дослідження | 540 | 435 |
УЗД щитоподібної залози та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 300 | 240 |
УЗД калитки | дослідження | 380 | 305 |
УЗД м’яких тканин (одна анатомічна зона або один орган) | дослідження | 290 | 235 |
УЗД молочних залоз та реґіонарних лімфовузлів | дослідження | 300 | 240 |
УЗД матки, додатків (трансабдомінально) | дослідження | 350 | 280 |
УЗД матки, додатків (інтравагінально) | дослідження | 540 | 435 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (вени або артерії) | дослідження | 480 | 385 |
УЗД судин 1-єї кінцівки (вени та артерії) | дослідження | 810 | 650 |
УЗД судин 2-ох кінцівок (вени або артерії) | дослідження | 860 | 690 |
УЗД судин 2-ох кінцівок(вени та артерії) | дослідження | 1080 | 865 |
УЗД екстракраніальних судин шиї (сонних та хребцевих артерій) | дослідження | 490 | 395 |
УЗД екстракраніальних судин шиї та судин головного мозку | дослідження | 680 | 545 |
УЗД колінних суглобів | дослідження | 390 | 315 |
Функціональна діагностика
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Електрокардіографія (з розшифровкою) | дослідження | 150 | 120 |
Ехокардіоскопія (УЗД обстеження серця) | дослідження | 490 | 490 |
Добове холтерівське моніторування ЕКГ | дослідження | 580 | 500 |
Добове моніторування артеріального тиску | дослідження | 460 | 370 |
Спірографія | дослідження | 180 | 145 |
Ендоскопія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Відеоезофагогастродуоденоскопія (з NBI-хромоскопією, відеоархівацією) | дослідження | 870 | 700 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія з тестом на H.pylori | дослідження | 1170 | 940 |
Відеосигмоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 490 | 395 |
Цифрова кольпоскопія (з фотоархівацією) | дослідження | 380 | 305 |
Взяття біопсії та гістологічне дослідження біоптатів | дослідження | 810 | 650 |
Премедикація до ендоскопічного дослідження | дослідження | 80 | 65 |
Ударно-хвильова терапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
УХТ патології опорно-рухового апарату | процедура | 300 | 240 |
УХТ урологічна | процедура | 350 | 280 |
УХТ целюліту (1 зона) | процедура | 300 | 240 |
УХТ целюліту (2 зони) | процедура | 550 | 440 |
УХТ целюліту (3 зони) | процедура | 700 | 560 |
Апаратна фізіотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Електрофорез лікарських речовин | процедура | 90 | 70 |
Гальванізація | процедура | 70 | 55 |
Ампліпульс | процедура | 80 | 65 |
Діадинамотерапія | процедура | 70 | 55 |
Флюктуоризація | процедура | 70 | 55 |
ЧЕНС-терапія | процедура | 70 | 55 |
Інтерференцтерапія | процедура | 70 | 55 |
Магнітотерапія | процедура | 90 | 75 |
Ультразвукова терапія | процедура | 100 | 80 |
Ультрафонофорез лікарських речовин | процедура | 120 | 100 |
Дарсонвалізація | процедура | 70 | 55 |
Ультратонтерапія | процедура | 70 | 55 |
Магнітолазеротерапія | процедура | 70 | 55 |
Інгаляції (з відварами трав, медикаментами або рослинними оліями) | 10 хв | 40 | 35 |
Інгаляція синглентно-кисневої суміші | 10 хв | 30 | 25 |
Кисневі пінки | 300 мл | 30 | 25 |
Гідролазерний масаж ясен з мінеральною водою | 10 хв | 70 | 55 |
Душі лікувальні
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Душ Циркулярний | 10 хв | 70 | 55 |
Душ Висхідний | 10 хв | 80 | 65 |
Душ Гідролазерний | 10 хв | 60 | 50 |
Душ Шарко | 10 хв | 160 | 130 |
Підводний душ-масаж | 20 хв | 220 | 180 |
Лікувальні ванни
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Мінеральна ванна натуральна | 15 хв | 90 | 70 |
Мінеральна ванна з фітоекстрактом | 15 хв | 100 | 80 |
Бішофітна ванна | 15 хв | 80 | 65 |
Перлинна ванна | 15 хв | 120 | 95 |
Перлинна ванна на мінеральній воді | 15 хв | 150 | 120 |
Перлинна ванна з бішофітом | 15 хв | 150 | 120 |
Перлинна ванна дерматологічна | 15 хв | 150 | 120 |
Перлинна ванна противарикозна | 15 хв | 150 | 120 |
Суха вуглекисла ванна | 15 хв | 150 | 120 |
Гідромасажна ванна | 15 хв | 140 | 115 |
Гідромасажна ванна з бішофітом | 15 хв | 170 | 140 |
Гідромасажна ванна з концентратом «Антистрес» | 15 хв | 170 | 140 |
Вихрові ванни
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Вихрова ванна Aquapedis (на гомілки та стопи) | 10 хв | 80 | 65 |
Вихрова ванна Aquapedis з бішофітом | 10 хв | 100 | 80 |
Вихрова ванна Aquapedis І (на нижню половину тіла) | 15 хв | 130 | 105 |
Вихрова ванна Aquamanus (на руки) | 10 хв | 70 | 55 |
Вихрова ванна Aquamanus з бішофітом | 10 хв | 90 | 75 |
Теплові процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Озокеритова аплікація мала | 20 хв | 80 | 65 |
Озокеритова аплікація велика | 20 хв | 120 | 100 |
Грязева аплікація мала | 30 хв | 90 | 75 |
Грязева аплікація велика | 30 хв | 130 | 105 |
Озонотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
В/в інфузія озонованованого фізіологічного розчину | 200 мл | 280 | 225 |
Озонована вода (для пиття або полоскання горла) | 200 мл | 40 | 35 |
Аплікація озону в слухові проходи (Бозон ЛОР) | процедура | 60 | 50 |
Фізична терапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Огляд фізичного терапевта | 15 хв | 130 | 105 |
Індивідуальна фізична терапія | 25 хв | 250 | 200 |
Групова фізична терапія | 25 хв | 70 | 55 |
Тракційна терапія | процедура | 180 | 145 |
Кінезітерапія на профілакторі Євмінова | 15 хв | 130 | 105 |
Кінезітерапія з петлею Гліссона | 15 хв | 130 | 105 |
Комплексна терапія з петлею Гліссона | 30 хв | 300 | 240 |
Мануальна терапія з кінезітерапією (1 сегмент) | 55 хв | 480 | 385 |
Мануальна терапія з кінезітерапією (2 сегменти) | 75 хв | 660 | 530 |
Кінезіотейпування | процедура | 140 | 115 |
Мануальна терапія загальна | 55 хв | 480 | 385 |
Мануальна терапія загальна дитяча | 25 хв | 250 | 200 |
Мануальна терапія хребта | 25 хв | 250 | 200 |
Мануальна терапія комірцевої зони | 15 хв | 180 | 145 |
Мануальна терапія верхніх кінцівок | 15 хв | 170 | 135 |
Мануальна терапія нижніх кінцівок | 25 хв | 240 | 195 |
Мануальна терапія комірцевої зони та в/кінцівок | 35 хв | 300 | 240 |
Мануальна терапія живота | 15 хв | 170 | 135 |
Мануальна терапія стоп рефлекторна | 25 хв | 240 | 195 |
Ліпомодифікуюча мануальна терапія сегментарна | 35 хв | 400 | 320 |
Ліпомодифікуюча мануальна терапія загальна | 70 хв | 650 | 520 |
Ліпомодифікуюча терапія апаратна | 55 хв | 560 | 450 |
Вакуумна антистрес-ароматерапія | 35 хв | 430 | 345 |
Комбінована детокс-терапія | 55 хв | 530 | 425 |
Нейроседативна мануальна терапія загальна | 55 хв | 510 | 410 |
Нейроседативна мануальна терапія спини | 25 хв | 270 | 215 |
Пресотерапія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Лімфодренажна програма | 50 хв | 260 | 210 |
Лімфодренажна програма розширена | 70 хв | 320 | 255 |
Лімфодренажна програма скорочена | 35 хв | 220 | 180 |
Лімфодренажна програма верхніх кінцівок | 50 хв | 260 | 210 |
Ліпомодифікуюча програма | 65 хв | 300 | 240 |
Противарикозна програма | 45 хв | 250 | 200 |
Кишкові процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Гідроколонотерапія (з одноразовою системою) | процедура | 450 | 380 |
Мікроклізми (з відварами трав або олійні) | процедура | 60 | 50 |
Очисна клізма | процедура | 60 | 50 |
Гінекологічні процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Вагінальні зрошення | процедура | 70 | 55 |
Вагінальні ванночки з озонованим фізіологічним розчином | процедура | 150 | 150 |
Дарсонвалізація вагінальна | процедура | 120 | 100 |
Інші процедури
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Фітопаротерапія (фітобочка) | процедура | 250 | 200 |
Галотерапія (соляна кімната з генератором аерозолю солі) | 45 хв | 90 | 75 |
Кріотерапія загальна | процедура | 600 | 480 |
Медсестринські маніпуляції
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Внутрішньовенна інфузія (крапельниця) | маніпуляція | 160 | 130 |
Внутрішньовенна ін’єкція | маніпуляція | 80 | 60 |
Внутрішньом’язева (підшкірна) ін’єкція | маніпуляція | 50 | 40 |
Загально-клінічні лабораторні дослідження
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Загальний аналіз крові з ШОЕ без мікроскопії мазка (ЗАК)(веноз. кров) | дослідження | 140 | 115 |
ЗАК (капілярна кров) | дослідження | 150 | 120 |
Ручна лейкоформула (мікроскопія мазка крові) | дослідження | 90 | 75 |
ШОЕ за Вестергреном (капілярна кров) | дослідження | 60 | 50 |
Група крові та резус-фактор | дослідження | 120 | 95 |
Загальний аналіз сечі без мікроскопії (ЗАС) | дослідження | 120 | 95 |
ЗАС + мікроскопія осаду | дослідження | 180 | 145 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | дослідження | 130 | 105 |
Білок в сечі | дослідження | 110 | 90 |
Глюкоза в сечі | дослідження | 110 | 95 |
А-аміліза сечі | дослідження | 120 | 95 |
Загналіз добової сечі | дослідження | 140 | 115 |
Кал на яйця глист | дослідження | 120 | 95 |
Копрограма (мікроскопія фекалій) | дослідження | 180 | 145 |
Мазок гінекологічний | дослідження | 150 | 120 |
Цитологічне дослідження | дослідження | 210 | 170 |
Класичний ПАП-тест | дослідження | 270 | 230 |
ПАП-тест методом рідинної цитології | дослідження | 520 | 475 |
Біохімічні дослідження крові
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Біохімія 1 (загальний білок, альбумін, фракції білірубіну, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, α-амілаза, загальний холестирин, тригліцериди) | дослідження | 690 | 555 |
Біохімія 2 (біохімія 1 + ЛДГ, ЛФ, ГГТ, КФК) | дослідження | 810 | 650 |
Ліпідограма | дослідження | 320 | 260 |
Глюкоза | дослідження | 90 | 75 |
Сечова кислота | дослідження | 80 | 60 |
Печінкові проби | дослідження | 540 | 435 |
Ниркові проби 1 (сечовина, креатинін) | дослідження | 150 | 120 |
Ниркові проби 2 (сечовина, креатинін, заг. білок, альбумін, сеч. к-та) | дослідження | 350 | 280 |
Тест толерантності до глюкози | дослідження | 250 | 200 |
Глікемічний профіль чотирикратний– ГП 4 (на глюкометрі) | дослідження | 180 | 145 |
Глікований гемоглобін(HbA1c) | дослідження | 210 | 170 |
А-амілаза крові | дослідження | 80 | 65 |
Загальний білок | дослідження | 80 | 65 |
Альбумін | дослідження | 80 | 65 |
Білірубін загальний | дослідження | 80 | 65 |
Білірубін прямий | дослідження | 80 | 65 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | дослідження | 80 | 65 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | дослідження | 80 | 65 |
Холестерин | дослідження | 90 | 75 |
Тригліцериди | дослідження | 90 | 75 |
Сечовина | дослідження | 80 | 65 |
Креатинін | дослідження | 80 | 65 |
Гаммаглутамінтрансфераза (ГГТ) | дослідження | 100 | 80 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | дослідження | 100 | 80 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | дослідження | 100 | 80 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | дослідження | 100 | 80 |
Електроліти
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Електроліти (калій. натрій. хлор) | дослідження | 170 | 140 |
Кальцій загальний (Са) | дослідження | 80 | 65 |
Кальцій іонізований (Ca++), кальцій загальний (Са), альбумін | дослідження | 100 | 80 |
Фосфор ( P) | дослідження | 80 | 65 |
Компл. д-ння фосф.-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, Са, Ca++, Р, віт. Д. | дослідження | 880 | 710 |
Магній (Mg) | дослідження | 80 | 65 |
Бікарбонати (HCO3-. TCO2) | дослідження | 90 | 75 |
Імунологія
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Ревмопроби CRP, ASL-O, RF(напівкількісно) | дослідження | 220 | 175 |
Ревмопроби CRP, ASL-O, RF (напівкількісно) по одному показнику | дослідження | 100 | 80 |
Ревмопроби (CRP, ASL-O, RF) (кількісно) | дослідження | 300 | 240 |
Імуноглобулін E загальний (IgE total) | дослідження | 180 | 145 |
Гуморальний імунітет (IgE заг., IgA, IgM, IgG) | дослідження | 520 | 420 |
Показники гемостазу
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Д-дімер (D-dimer). кількісно | дослідження | 200 | 160 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ. аPTT) | дослідження | 90 | 75 |
Протромбіновий тест ( МНВ, ПЧ, ПЧ (%), ПІ/%) | дослідження | 90 | 75 |
Тромбіновий час (ТЧ), (TT) | дослідження | 90 | 75 |
Фібриноген (Fib) | дослідження | 100 | 80 |
Коагулограма (ПТЧ, ПТ по Квіку, МНВ, ПТІ, ТЧ, АЧТЧ, фібриноген) | дослідження | 320 | 255 |
Комплексне дослідження гемостазу (ПТЧ, МНВ, ТЧ, АЧТЧ, Fib,D-dimer) | дослідження | 320 | 255 |
Діагностика анемій
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Залізо ( Fe) | дослідження | 90 | 75 |
Загальна залізо - зв'язуюча здатність сироватки (TIBC) | дослідження | 135 | 130 |
Трансферин | дослідження | 160 | 130 |
Рівень насичення трансферину залізом | дослідження | 190 | 155 |
Феритин | дослідження | 200 | 160 |
Вітамін В12 (vitamin B12) | дослідження | 180 | 145 |
Фолієва кислота (Folic Acid) | дослідження | 180 | 145 |
Комплексне обстеження на анемії (Fe, TIBC, трансф., % нас. тр., фер., В12, фол. к-та) | дослідження | 630 | 510 |
Онкомаркери
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Онкомаркер яєчників (CA 125) | дослідження | 220 | 175 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | дослідження | 270 | 215 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | дослідження | 260 | 210 |
Тиреоглобулін (ТГ) | дослідження | 220 | 175 |
Простатспецифічний антиген загальний (ПСА заг.) | дослідження | 200 | 160 |
ПСА комплекс (ПСА заг., ПСА вільн., % ПСА вільного) | дослідження | 350 | 280 |
Раково-ембріональний антиген (РEA) | дослідження | 240 | 195 |
Жіноча онкопанель (ТГ, СА15-3, СА19-9, СА 125, РЕА) | дослідження | 1150 | 920 |
Чоловіча онкопанель (СА 19-9, ПСА заг., РЕА) | дослідження | 680 | 545 |
Альфа-фетопротеїн | дослідження | 200 | 160 |
Інфекції
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
HBsAg (австралійський антиген) | дослідження | 240 | 195 |
Аnti HBcor(сумарні антитіла до HbcorAg) | дослідження | 250 | 200 |
Первинний скринінг гепатиту В(HBsAg + Аnti Hbcor) | дослідження | 440 | 355 |
HbeAg | дослідження | 270 | 215 |
aHCV (сумарні антитіла до HCV) | дослідження | 270 | 215 |
Антитіла сумарні до Ascaris lumbricoides | дослідження | 380 | 305 |
Антитіла сумарні до Giardia lamblia | дослідження | 270 | 215 |
Anti-SARS - CoV-2 IgG QuantiSpike | дослідження | 420 | 335 |
Антитіла IgA до SARS – CoV-2 | дослідження | 250 | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (як. визначення РНК методом ПЛР (qRT- PCR) | дослідження | 790 | 635 |
Комплекс досліджень IgG до збудників TORCH-інфекцій | дослідження | 590 | 475 |
Комплекс досліджень IgМ до збудників TORCH-інфекцій | дослідження | 590 | 475 |
Комплексна діагностика TORCH-інфекцій | дослідження | 1120 | 895 |
Компл. обст. на урогенітальні інфекції - Ch. trachomatis, Ur.species, M. hominis (ПЛР) | дослідження | 510 | 410 |
ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 14 типів (ПЛР) | дослідження | 520 | 415 |
Гормони
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 170 | 135 |
Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) | дослідження | 170 | 135 |
Тироксин загальний (Т4 заг.) | дослідження | 170 | 135 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | дослідження | 170 | 135 |
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | дослідження | 170 | 135 |
Антитіла до пероксидази (АТПО) | дослідження | 200 | 160 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | дослідження | 200 | 160 |
Тиреоїдна панель 1 (Т3 заг.,Т4 заг.,Т3 вільн.,Т4 вільн.,ТТГ, АТПО) | дослідження | 990 | 795 |
Тиреоїдна панель 2 (Т3 вільн.,Т4 вільн.,ТТГ) | дослідження | 480 | 385 |
Тиреоїдна панель 3 (АТПО, Т4 вільн.,ТТГ) | дослідження | 510 | 410 |
Паратгормон | дослідження | 210 | 170 |
25-гідроксивітамін D (25-(OH)D) | дослідження | 420 | 335 |
Інсулін з визначенням індексу HOMA | дослідження | 320 | 255 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | дослідження | 200 | 160 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | дослідження | 200 | 160 |
Естрадіол (Estradiol) | дослідження | 200 | 160 |
Прогестерон (Progesterone) | дослідження | 200 | 160 |
Пролактин (Prolactin) | дослідження | 200 | 160 |
Дегідроепіандростерон-сульфат | дослідження | 200 | 160 |
Антимюлеровий гормон (АМН) | дослідження | 580 | 465 |
Контроль першої фази менструального циклу: пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол | дослідження | 620 | 495 |
Контроль другої фази менструальн. циклу: пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон | дослідження | 620 | 495 |
Кортизол (Cortisol) | дослідження | 200 | 160 |
Адренокортикотропний гормон, АКТГ (АСТН) | дослідження | 190 | 155 |
Тестостерон загальний | дослідження | 200 | 160 |
Тестостерон вільний | дослідження | 300 | 240 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | дослідження | 200 | 160 |
Бактеріологічні дослядження
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із зіву та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 335 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із носа та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 335 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу із носа і зіву та чутливість до антимікробних преп. | дослідження | 810 | 650 |
Бактеріологічне д-ння матеріалу сечі та в-ння чутливості до антимікробних преп. | дослідження | 420 | 335 |
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | дослідження | 460 | 370 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору | дослідження | 420 | 335 |
Швидкі тести
Найменування послуги | Обсяг послуги | Ціна (грн) | Ціна для гостей |
CITO TEST Ag SARS - CoV-2 (експрес-тест на коронавірус) | дослідження | 400 | 320 |
CITO TEST H. pylori (СТУЛ-ТЕСТ) | дослідження | 310 | 250 |
CITO TEST Кальпротектин | дослідження | 400 | 320 |
CITO TEST FOB-Transferin | дослідження | 240 | 195 |
CITO TEST Лямбліоз | дослідження | 290 | 232 |